概述
特性优点
- 低析出
- 广泛的化学相容性
- 高通量 长寿命
- 可选多种过滤精度
产品性能
规格
滤 材 | 聚丙烯 |
导流层 | 聚丙烯 |
中心杆/外壳/端盖 | 聚丙烯 |
最高工作温度 | 80°C |
最大工作压差 | 0.3Mpa (3.0bar) |
过滤效率
Cartridge Designatio |
Particle Retention Efficiency(%) | |||||
1.0μm | 2.5μm | 5.0μm | 10μm | 15μm | 25μm | |
0020 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
0050 | ≥99.00 | ≥99.92 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
0100 | ≥92.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
0250 | ≥92.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ≥99.99 | ≥99.99 | |
0500 | ≥92.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | ≥99.99 | ||
1000 | ≥92.00 | ≥99.00 | ≥99.90 | |||
1500 | ≥92.00 | ≥99.00 | ||||
2500 | ≥92.00 |
测试条件
仪器:Liquid Particle Counter
过滤方式:Single Pass
过滤流量:10 L/min
流体:RO Water
标准粒子:ISO 12103-1 A4 Coarse Test Dust
浓度:5 mg/L
流量特性
订购信息
名称 | 过滤精度 | 接口 | 长度 | 密封圈 |
EPP | 0020 0.2 µm | DOE 平压 | 05 5英寸 | E 三元乙丙 |
0045 0.45 µm | TC 222/平头式 | 10 10英寸 | P 包氟 | |
0100 1.0 µm | TF 222/尖头式 | 20 20英寸 | ||
0300 3.0 µm | SC 226/平头式 | D 定制 | ||
0500 5.0 µm | SF 226/尖头式 | |||
1000 10 µm | ||||
2000 20 µm |
*示例:EPP0020DOE05E (EPP款,0.2µm,平压,5英寸,三元乙丙)