DLHPVHBR/LHPVHBR 低析出低吸附带正电荷的除菌级滤芯
科百特 DLHPVHBR(双层膜)系列、LHPVHB(单层膜)系列滤芯采用带正电荷的亲水聚偏二氟乙烯PVDF膜材料制取,PVDF特有的极低的蛋白吸附性能使其特别适合用于培养液、生物试剂、无菌疫苗等过滤。同时, DLHPVHB 具有低析出性,广泛的化学相容性,极为优异的耐温性。
推荐行业应用:
咨询价格
概述
特性优点
- 极低的蛋白吸附性能
- 良好的抗腐蚀,耐氧化性能 耐热性能
- 低析出
- 良好的化学相容性
- 100%完整性测试确保了除菌效果
典型应用
- 血液制品过滤
- 抗生素溶液的除菌过滤
- 生物试剂过滤
- 疫苗过滤
质量控制
- 100%完整性测试
- 产品唯一序列号追踪体系
- 工厂体系 ISO9001:2015
产品性能
材料结构
过滤膜 | 亲水聚偏二氟乙烯(PVDF) |
支撑层 | 聚丙烯(PP) |
中心杆、滤芯外壳、端盖 | 聚丙烯(PP) |
接口内衬 | 聚酯(PBT) |
密封圈 | 硅橡胶、氟橡胶、三元乙丙、包氟 |
工作条件
最高工作温度 | 80°C |
最大操作压力 | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C |
最大允许压差(正向) | 0.69 MPa@25°C 0.40 MPa@60°C 0.24 MPa@80°C |
最大允许压差(反向) | 0.30 MPa@25°C 0.10 MPa@80°C |
过滤面积
滤芯外径 | 过滤膜孔径 | 面积/10" | |
DLHPVHBR | 69 mm | 0.1+0.1 μm | 0.58 m² |
69 mm | 0.22+0.1 μm | 0.58 m² | |
69 mm | 0.22+0.22 μm | 0.58 m² | |
69 mm | 0.45+0.22 μm | 0.58 m² | |
69 mm | 0.65+0.22 μm | 0.58 m² | |
LHPVHBR | 69 mm | 0.22 μm | 0.58 m² |
69 mm | 0.45 μm | 0.58 m² |
完整性标准 @10inch,20℃ (DLHPVHBR)
过滤膜孔径 | 起泡点 | 空气扩散流 |
0.1+0.1 μm | ≥ 0.48 MPa,水润湿,空气测试 | ≤ 15 ml/min @ 0.386 MPa,水润湿 |
0.22+0.1 μm | ≥ 0.48 MPa,水润湿,空气测试 | ≤ 20 ml/min @ 0.386 MPa,水润湿 |
0.22+0.22 μm | ≥ 0.32 MPa,水润湿,空气测试 | ≤ 18 ml/min @ 0.28 MPa,水润湿 |
0.45+0.22 μm | ≥ 0.32 MPa,水润湿,空气测试 | ≤ 20 ml/min @ 0.28 MPa,水润湿 |
0.65+0.22 μm | ≥ 0.32 MPa,水润湿,空气测试 | ≤ 20 ml/min @ 0.28 MPa,水润湿 |
完整性标准 @10inch,20℃ (LHPVHBR)
过滤膜孔径 | 起泡点 | 空气扩散流 |
0.1 μm | / | ≤ 30 ml/min @ 0.386 MPa,水润湿 |
0.22 μm | ≥ 0.32 MPa,水润湿,空气测试 | ≤ 20 ml/min @ 0.28 MPa,水润湿 |
0.45 μm | ≥ 0.12 MPa,水润湿,空气测试 | ≤ 10 ml/min @ 0.10 MPa,水润湿 |
细菌截留
型号 | 内容 |
DLHPVHBR 0.22+0.1μm | 按ASTM F838测试方法,可通过 10⁷ cfu/cm² Brevundimonas diminuta(ATCC® 19146)截留测试 |
DLHPVHBR 0.22+0.22μm | |
DLHPVHBR 0.22+0.1μm | |
DLHPVHBR 0.45+0.22μm | |
DLHPVHBR 0.65+0.22μm | |
LHPVHBR 0.1μm | 按ASTM F838测试方法,可通过 10⁷ cfu/cm² Brevundimonas diminuta(ATCC® 19146)截留测试 |
LHPVHBR 0.22μm |
灭菌条件
在线蒸汽灭菌 | 可135 °C 在线蒸汽灭菌30 min,正向100 次( 压差 < 30 kPa)+ 反向50 次( 压差< 10 kPa),累计150 次 |
高压蒸汽灭菌 | 可130 °C 高压蒸汽灭菌30 min,累计400 次 |
法规及符合性声明
- 经高压蒸汽灭菌,滤液符合《中国药典》2020 年版四部 通则0903 不溶性微粒检查法(同USP<788>)中大容量注射液不溶性微粒要求。
- 符合21 CFR 210.3 (b) (6) 中定义的“无纤维释放”过滤器标准。
- 按《中国药典》2020 年版四部 通则1143 细菌内毒素检查法(同USP <85>)凝胶法测试,洗脱液细菌内毒素含量< 0.25 EU/ml。
- 按USP <87> MEM 洗脱法测试无潜在细胞毒性。
- 符合现行USP <88> 第VI 等级塑料的反应测试标准(121°C 浸提)。
- 所有成分材质均符合21 CFR 177–182 中定义的FDA 间接食品添加剂要求。
- 基于目前从供应商处获得的信息,该产品的所有构成部分均为无动物来源物料。
订购信息
DLHPVHBR(双层膜)系列
外径 | 名称 | 过滤精度 | 接口 | 长度 | 密封圈 | 行业 |
默认 69mm | DLHPVHBR | 1010 0.1+0.1µm | DOE 平压 | 05 5英寸 | S 硅橡胶 | P |
2210 0.22+0.1µm | HTF 222/尖头式 | 10 10英寸 | E 三元乙丙 | |||
2222 0.22+0.22µm | HSF 226/尖头式 | 20 20英寸 | V 氟橡胶 | |||
4522 0.45+0.22µm | HTCG 222/平头式 | 30 30英寸 | P 包氟 | |||
6522 0.65+0.22µm | HSCG 226/平头式 | 40 40英寸 |
LHPVHBR(单层膜)系列
外径 | 名称 | 过滤精度 | 接口 | 长度 | 密封圈 | 行业 |
默认 69mm | LHPVHBR | 0022 0.22µm | DOE 平压 | 05 5英寸 | S 硅橡胶 | P |
0045 0.45μm | HTF 222/尖头式 | 10 10英寸 | E 三元乙丙 | |||
HSF 226/尖头式 | 20 20英寸 | V 氟橡胶 | ||||
HTCG 222/平头式 | 30 30英寸 | P 包氟 | ||||
HSCG 226/平头式 | 40 40英寸 |
*示例:DLHPVHBR1010DOE05SP (DLHPVHBR款,0.1+0.1µm,平压,5英寸,硅橡胶,制药级)